Data di nascita: 10/06/1992
Luogo di nascita: Lanciano
Ruolo: Portiere
Statistiche:
STAGIONE | SQUADRA | CAT. | PRES. | GOAL |
2009/10 | Siena | SG | 15 | / |
2010/11 | Santegidiese | Serie D | 33 | / |
2011/12 | Sambenedettese | Serie D | 31 | / |
2012/13 | Aprilia | Serie C2 | 34 | / |
2013/14 | Carrarese | Serie C1 | 9 | / |
Feb. 2015 | Maceratese | Serie D | 0 | / |
Gen. 2016 | Amiternina | Serie D | 11 | / |
Dic. 2016 | Cupello | Eccellenza | 17 | / |
2017/18 | Lanciano | 1^ Cat. | 24 | -5 |
2018/19 | Lanciano | Promozione | 7+6 | -7 |
Nazionale |
Italia U.20 Lega Pro |
/ | 3 | / |