Data di nascita: 11/10/1990
Luogo di nascita: Ortona (CH)
Ruolo: Centrocampista
Statistiche:
STAGIONE | SQUADRA | CAT. | PRES. | GOAL |
2009/10 | Miglianico | Serie D | 17 | / |
2010/11 | Miglianico | Serie D | 26 | 7 |
2011/12 | Miglianico | Serie D | 33 | 8 |
2012/13 | Miglianico | Eccellenza | 34 | 8 |
2013/14 | Miglianico | Eccellenza | 15 | 4 |
Dic. 2013 | Isernia | Serie D | 13 | / |
2014/15 | Cupello | Eccellenza | 38 | 8 |
2015/16 | Cupello | Eccellenza | 30 | 7 |
2016/17 | Point Cook |
League 2 Australia |
25 | 5 |
2017/18 | Lanciano | 1^ Cat. | 27 | 15 |
2018/19 | Lanciano | Promozione | 29+6 | 16 |