# | TEAM | Pti | G | V | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'Aquila 1927 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 |
2 | Il Delfino Flacco Porto | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 |
3 | Sambuceto Calcio | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 |
4 | Avezzano Calcio | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
5 | Virtus Cupello | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 |
6 | Nerostellati 1910 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 |
... | ||||||
15 | LANCIANO CALCIO 1920 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
Ultimo Incontro
LANCIANO CALCIO 1920
Bacigalupo Vasto Marina